性能參數
型號 | 流量 (L/h) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
1.1KW/1.5KW | |||||||
壓力(Mpa) | |||||||
J3M-14/25 | 14 | 25 | 10 |
28 |
170 | 15接管 |
150 |
J3M-22/20 | 22 | 20 | 12 | ||||
J3M-28/15 | 28 | 15 | 14 | ||||
J3M-42/10 | 42 | 10 | 15 | ||||
J3M-45/9 | 45 | 9 | 16 | ||||
J3M-70/6.3 | 70 | 6.3 | 20 | DN15法蘭 | |||
J3M-110/4 | 110 | 4 | 25 | ||||
J3M-120/3.2 | 120 | 3 | 30 | ||||
J3M-175/2.5 | 175 | 2.5 | 32 | ||||
J3M-190/2.2 | 190 | 2.2 | 38 | ||||
J3M-275/1.6 | 275 | 1.6 | 40 | ||||
J3M-350/1.3 | 350 | 1.3 | 43 | DN20法蘭 | |||
J3M-420/1.0 | 420 | 1.0 | 45 | ||||
J3M-500/0.8 | 500 | 0.8 | 48 | ||||
J3M-700/0.5 | 700 | 0.5 |
57 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮工業集中區
郵編:223001