規格型號 | 材質 | 公稱通徑(mm) | 設定壓力(MPa) | 尺寸 | 連接方式 | 背壓閥結構圖 | 背壓閥分解圖 | |
D(mm) | H(mm) | |||||||
RXBF-P6/0.3 | PVC | 6 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc1/8” |
|
|
RXBF-P8/0.3 | PVC | 8 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
RXBF-P10/0.3 | PVC | 10 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
RXBF-P15/0.3 | PVC | 15 | 0.1-0.7 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
RXBF-P20/0.3 | PVC | 20 | 0.1-0.7 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
RXBF-P25/0.3 | PVC | 25 | 0.1-0.7 | 87 | 150 | Rc1” | ||
RXBF-P32/0.3 | PVC | 32 | 0.1-0.7 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
RXBF-P40/0.3 | PVC | 40 | 0.1-0.7 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXBF-P50/0.3 | PVC | 50 | 0.1-0.7 | 160 | 318 | Rc2” | ||
RXBF-P65/0.3 | PVC | 65 | 0.1-0.7 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
RXBF-P80/0.3 | PVC | 80 | 0.1-0.7 | 230 | 410 | Rc3” | ||
RXBF-P100/0.3 | PVC | 100 | 0.1-0.7 | 255 | 450 | Rc4” | ||
口徑DN100以上可根據要求定做 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮工業集中區
郵編:223001